COMPANY
COMPANY PROFILE 会社概要
| 社名 | 株式会社ブルパス・キャピタル (英語表記:BLUEPASS CAPITAL INC.) |
|---|---|
| 代表者 | 佐谷 進 |
| 事業内容 | プライベート・エクイティ・ファンドの運営 役員派遣によるハンズオン経営支援 |
| 設立日 | 2020年11月2日 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目4番6号 赤坂グリーンクロス21F |
| 資本金 | 1億円 |
| 参画団体 | 日本プライベート・エクイティ協会 正会員 |
| 特徴 | 経営コンサルティング出自の超ハンズオンスタイル プロ経営人材層、各種エキスパートとの豊富なネットワーク |
FUND INFORMATION 投資概要
| 組合名称 | ドルフィン1号投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 組合設立日 | 2021年1月29日 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目4番6号 赤坂グリーンクロス21F |
| 組合出資総額 | 104.1億(1st close:2021年1月29日、final close:2021年3月26日) |
| GP | ブルパス1号有限責任事業組合 |
| LP | 国内適格機関投資家等(うち金融機関11社等) |
ACCESS アクセス
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目4番6号 赤坂グリーンクロス21F
東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下直結
東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅地下直結
